油庫含油污水排放標(biāo)準(zhǔn)?
2020-04-02 15:41:03
QuX
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996,2015年7月1日起,新建企業(yè)執(zhí)行GB31570-2015,現(xiàn)有企業(yè)仍執(zhí)行現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)
表4 第二類污染物最高允許排放最高濃度
(1998年1月1日后建設(shè)的單位) 單位: mg/L
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標(biāo)準(zhǔn) | 二級標(biāo)準(zhǔn) | 三級標(biāo)準(zhǔn) |
1 | pH | 一切排污單位 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 |
2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 一切排污單位 | 50 | 80 | - |
3 | 懸浮物(SS) | 采礦、選礦、選煤工業(yè) | 70 | 300 | - |
脈金選礦 | 70 | 400 | - | ||
邊遠(yuǎn)地區(qū)砂金選礦 | 70 | 800 | - | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 70 | 150 | 400 | ||
4 | 五日生化需氧量 (BOD5) | 甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板、染料、洗毛工業(yè) | 20 | 60 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 20 | 100 | 600 | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | 300 | ||
5 | 化學(xué)需氧量 (COD) | 甜菜制糖、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機(jī)磷農(nóng)藥工業(yè) | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、醫(yī)藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工業(yè) ( 包括石油煉制 ) | 60 | 120 | - | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 60 | 120 | 500 | ||
其他排污單位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油類 | 一切排污單位 | 5 | 10 | 20 |
7 | 動(dòng)植物油 | 一切排污單位 | 10 | 15 | 100 |
8 | 揮發(fā)酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化合物 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 醫(yī)藥原料藥、染料、石油化工工業(yè) | 15 | 50 | - |
其它排污單位 | 15 | 25 | - | ||
12 | 氟化物 | 黃磷工業(yè) | 10 | 15 | 20 |
低氟地區(qū) ( 水體含氟量<0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 | ||
其它排污單位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸鹽(以 P 計(jì)) | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺類 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 陰離子表面活性劑 (LAS) | 一切排污單位 | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 總錳 | 合成脂肪酸工業(yè) | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污單位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
24 | 有機(jī)磷農(nóng)藥(以P計(jì)) | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 樂果 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 對硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
27 | 甲基對硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
28 | 馬拉硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 5.0 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚鈉 ( 以五氯酚計(jì) ) | 一切排污單位 | 5.0 | 8.0 | 10 |
30 | 可吸附有機(jī)鹵化物 (AOX)(以Cl計(jì)) | 一切排污單位 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
31 | 三氯甲烷 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯化碳 | 一切排污單位 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 鄰 - 二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 對 - 二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 間 - 二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 鄰 - 二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 對 - 二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 對 - 硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
45 | 2,4- 二硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
46 | 苯酚 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
47 | 間 - 甲酚 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4- 二氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6- 三氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
50 | 鄰苯二甲酸二丁脂 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
51 | 鄰苯二甲酸二辛脂 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
52 | 丙烯腈 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
53 | 總硒 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
54 | 糞大腸菌群數(shù) | 醫(yī)院 * 、獸醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)含病原體污水 | 500 個(gè) /L | 1000 個(gè) /L | 5000 個(gè) /L |
傳染病、結(jié)核病醫(yī)院污水 | 100 個(gè) /L | 500 個(gè) /L | 1000 個(gè) /L | ||
55 | 總余氯(采用氯化消毒的醫(yī)院污水) | 醫(yī)院 * 、獸醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)含病原體污水 | <0.5** | >3( 接觸時(shí)間 ≥ 1h) | >2( 接觸時(shí)間 ≥ 1h) |
傳染病、結(jié)核病醫(yī)院污水 | <0.5** | >6.5(接觸時(shí)間≥ 1.5h) | >5( 接觸時(shí)間≥ 1.5h) | ||
56 | 總有機(jī)碳 (TOC) | 合成脂肪酸工業(yè) | 20 | 40 | - |
苧麻脫膠工業(yè) | 20 | 60 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | - | ||
注:其他排污單位:指除在該控制項(xiàng)目中所列行業(yè)以外的一切排污單位。 * 指 50 個(gè)床位以上的醫(yī)院。 ** 加氯消毒后須進(jìn)行脫氯處理,達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)。 |