公里(kilometre) | 米(metre) | |||
分米(decimeter) | 厘米(centimeter) | |||
毫米(millimeter) | 微米(micrometer) | |||
里 | 丈 | |||
尺 | 寸 | |||
分 | 厘 | |||
海里(nautical mile) | 英尋 | |||
英里(mile) | 弗隆(fur) | |||
碼(yard) | 英尺(foot) | |||
英寸(inch) |
萬能在線單位轉(zhuǎn)換器
萬能在線單位轉(zhuǎn)換器
1、長度單位
2、面積單位
在線平方公里(km2)、公頃(ha)、市畝、平方米(m2)、平方分米(dm2)、平方厘米(cm2)、平方毫米(mm2)、平方英里(sq mi)、英畝、平方竿(sq rd)、平方碼(sq yd)、平方英尺(sq ft)、平方英寸(sq in)等面積單位轉(zhuǎn)換器
平方公里(km2) | 公頃(ha) | ||
市畝 | 平方米(m2) | ||
平方分米(dm2) | 平方厘米(cm2) | ||
平方毫米(mm2) | 平方英里(sq mi) | ||
英畝 | 平方竿(sq rd) | ||
平方碼(sq yd) | 平方英尺(sq ft) | ||
平方英寸(sq in) |
3、重量單位
在線噸(Tonne)、公斤(Kilogram)、克(Gram)、毫克(Milligram)、市斤、擔(dān)、兩、錢、磅(Pound)、盎司(Ounce)、英錢(PennyWeight)、格令(Grain)、長噸(British long ton)、短噸(US short ton)、英擔(dān)(British long hundredweight)、美擔(dān)(US short hundredweight)、英石(Stone)、打蘭(Dram)等重量單位轉(zhuǎn)換器
〖公 制〗 | |||||
噸(Tonne) | 公斤(Kilogram) | ||||
克(Gram) | 毫克(Milligram) | ||||
〖市 制〗 | |||||
市斤 | 擔(dān) | ||||
兩 | 錢 | ||||
〖金 衡 制〗 | |||||
金衡磅 | 金衡盎司 | ||||
英錢(dwt) | 金衡格令 | ||||
〖?!『狻≈啤?/strong> | |||||
(英制)長噸 | (美制)短噸 | ||||
英擔(dān)(cwt) | 美擔(dān)(cwt) | ||||
英石 | 磅(lb) | ||||
盎司(oz) | 打蘭(dr) | ||||
格令 |
4、體積單位
在線立方米(Cubic meter)、公石(hectoliter)、十升(dekaliter)、立方分米(Cubic dm)、升(liter)、分升(deciliter)、厘升(centiliter)、立方厘米(Cubic cm)、毫升(milliliter)、立方毫米(Cubic millimeter)、桶(Barrel)、蒲式耳(Bushel)、配克(Peck)、夸脫(Quart)、品脫(Pint)、加侖(Gallon)、盎司(Ounce)、打蘭(dram)、量滴(Minim)、立方碼(Cubic yard)、立方英尺(Cubic foot)、立方英寸(Cubic inch)等體積和容量單位轉(zhuǎn)換器
體積和容量計(jì)量單位換算器 | ||||
〖公 制〗 | ||||
立方米(m3) | 公石(hl) | |||
十升(dal) | 立方分米 (dm3)=升(l) | |||
分升(dl) | 厘升(cl) | |||
立方厘米 (cm3)=毫升(ml) | 立方毫米 (mm3) | |||
〖美制干量〗 | ||||
桶 | 蒲式耳(bu) | |||
配克(pk) | 夸脫(qt) | |||
品脫(pt) | ||||
〖英制液量和干量〗 | ||||
桶 | 蒲式耳 | |||
加侖(bal) | 品脫(pt) | |||
液量盎司(fl oz) | ||||
〖公制烹調(diào)制式〗 | ||||
湯勺 (Table spoon) | 調(diào)羹 (Tea spoon) | |||
〖美制烹調(diào)制式〗 | ||||
湯勺(Tbs) | 調(diào)羹(tsp) | |||
杯(fl oz) | ||||
〖美制液量〗 | ||||
桶[42加侖] | 加侖(gal) | |||
夸脫(qt) | 品脫(pt) | |||
及耳(gi) | 液量盎司(fl oz) | |||
液量打蘭(fl dr) | 量滴(min) | |||
〖美英同制體積計(jì)量〗 | ||||
畝英尺 | 立方碼 | |||
立方英尺 | 立方英寸 | |||
5、溫度單位
在線攝氏度(celsius equals)、華氏度(fahenheit equals)、開氏度(kelvin equals)、蘭氏度(rankine equals)、列氏度(reaumur equals)五種溫度計(jì)量單位轉(zhuǎn)換器
攝氏度(C) | 華氏度(F) | |||
開氏度(K) | 蘭氏度(Ra) | |||
列氏度(Re) |
速度velcity | |||
請輸入 | = | ||
7、功率單位
在線瓦(W)、千瓦(kW)、英制馬力(HP)、米制馬力(PS)、公斤·米/秒(kg·m/s)、千卡/秒(kcal/s)、英熱單位/秒(Btu/s)、英尺·磅/秒(ft·lb/s)、焦耳/秒(J/s)、牛頓·米/秒(N·m/s)等功率單位轉(zhuǎn)換器
功率計(jì)量單位換算器 | |||||
瓦(W) | 千瓦(kW) | ||||
英制馬力(HP) | 米制馬力(PS) | ||||
公斤·米/秒(kg·m/s) | 千卡/秒(kcal/s) | ||||
英熱單位/秒(Btu/s) | 英尺·磅/秒(ft·lb/s) | ||||
焦耳/秒(J/s) | 牛頓·米/秒(N·m/s) | ||||
8、壓力單位
在線巴(bar)、華氏度千帕(kPa)、百帕(hPa)、毫巴(mbar)、帕斯卡、標(biāo)準(zhǔn)大氣壓(atm)、毫米汞柱(mmHg)、磅力平米英尺英寸、毫米水柱、公斤力平方厘米等壓力計(jì)量單位單位轉(zhuǎn)換器
巴(bar) | 千帕(kPa) | |||
百帕(hPa) | 毫巴(mbar) | |||
帕斯卡 (Pa = N/m2) | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓 (atm) | |||
毫米汞柱(托) (mm Hg = Torr) | 磅力/英尺2 (lbf/ft2) | |||
磅力/英寸2 (lbf/in2 = PSI) | 英吋汞柱(in?Hg) | |||
公斤力/厘米2 (kgf/cm2) | 公斤力/米2 (kgf/m2) | |||
毫米水柱 (mmH2O) |